|
Driver Mean Well LRS interior 100W 12V
Compartir este producto
Descripción
Las fuentes de poder son ideales para aplicaciones en espacios interiores como oficinas, hogares o salas de servidores, donde las condiciones ambientales son más predecibles y no requieren de una protección tan alta contra agentes externos.
Modelo | LRS-100-12 |
---|---|
Tensión de salida (DC) | 12 V |
Corriente nominal | 8.5 A |
Rango de corriente | 0 ~ 8.5 A |
Potencia nominal | 102 W |
Rango de ajuste de salida | 10.2 ~ 13.8 V |
Tolerancia de voltaje | ±1.0% |
Regulación de línea (typ.) | ±0.5% |
Regulación de carga (typ.) | ±0.5% |
Ripple & Noise (máx.) | 120 mV p-p |
Tiempo de arranque/subida | 500 ms, 30 ms @ 230 VAC / 500 ms, 30 ms @ 115 VAC (carga completa) |
Tiempo de retención | 55 ms @ 230 VAC / 10 ms @ 115 VAC (carga completa) |
Rango de entrada AC | 85 ~ 264 VAC (120 ~ 373 VDC) — soporta 300 VAC por 5 s sin daño |
Frecuencia de entrada | 47 ~ 63 Hz |
Eficiencia (típ.) | ≈ 86% (valor típico) |
Corriente de entrada (typ.) | 1.9 A @ 115 VAC / 1.2 A @ 230 VAC |
Corriente de irrupción | 50 A @ 230 VAC (arranque en frío) |
Corriente de fuga | < 0.75 mA / 240 VAC |
Protección contra sobrecarga (O.L.P.) | Modo hiccup, recuperación automática al remover la falla |
Protección contra sobrevoltaje (O.V.P.) | Desconexión de salida, requiere reinicio para recuperar (rango: 13.8 ~ 16.2 V) |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ / 500 VDC (I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG, 25 ℃ / 70% RH) |
Voltaje soportado | I/P–O/P: 3.75 kVAC, I/P–FG: 2 kVAC, O/P–FG: 1.25 kVAC |
Temperatura de trabajo | -30 ~ +70 ℃ (ver curva de derating) |
Humedad de trabajo | 20 ~ 90% RH, sin condensación |
Temperatura / humedad de almacenamiento | -40 ~ +85 ℃ ; 10 ~ 95% RH |
Coeficiente de temperatura | ±0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) |
Vibración | 10 ~ 500 Hz, 5G, 10 min./ciclo, 60 min. cada eje X/Y/Z |
MTBF | ≥ 720,600 horas (MIL-HDBK-217F, 25 ℃) |
Dimensiones | 129 × 97 × 30 mm (L × W × H) |
Cumplimiento de seguridad | UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1, EN61558-1, CCC GB4943 |
Compatibilidad EMC | EN55022 Clase B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 |
Puede que te interesen estos